<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Entertainment on ippw2023.org</title>
		<link>https://ippw2023.org/categories/entertainment/</link>
		<description>Recent content in Entertainment on ippw2023.org</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 18:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://ippw2023.org/categories/entertainment/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Der verheerendste Terroranschlag in der Geschichte Großbritanniens – Netflix-Trailer zum Katastrophen- &amp; Justiz-Thriller &#34;Lockerbie&#34;</title>
				<link>https://ippw2023.org/posts/der-verheerendste-terroranschlag-in-der-geschichte-gro-britanniens-net-155448/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ippw2023.org/posts/der-verheerendste-terroranschlag-in-der-geschichte-gro-britanniens-net-155448/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Im Sechsteiler „Lockerbie“ werden ein Ereignis und seine Nachwirkungen aus dem Jahre 1988 aufgerollt, die ganz Europa erschütterten. Hier könnt ihr den Trailer zur schon bald auf Netflix startenden Mini-Serie schauen:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure&gt;&#xA;&lt;img src=&#34;https://de.web.img3.acsta.net/r_640_360/img/af/22/af222171a1714e7fb88e5c73cf9b456e.jpg&#34; loading=&#34;lazy&#34; /&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als am 21. Dezember 1988 Flug 103 der US-Gesellschaft Pan Am über dem schottischen Städtchen Lockerbie explodierte und abstürzte, verloren 270 Menschen ihr Leben – kein anderer Terroranschlag forderte in der Geschichte Großbritanniens mehr Todesopfer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;„Lockerbie“ (Originaltitel: „The Bombing Of Pan Am 103“) ist eine sechsteilige Mini-Serie. Sie beleuchtet die Vorgänge von damals aus der Sicht der Beteiligten an den von den britischen und amerikanischen Behörden durchgeführten Untersuchungen. Erschaffen, geschrieben und produziert wurde der Titel von Jonathan Lee („Der Mord an Jill Dando“). Die Regie aller sechs Episoden übernahm Michael Keillor („Roadkill“). Der Score stammt von der schottischen Postrock-Band Mogwai („In With The Devil“).&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>&#34;Evil Dead Burn&#34;: Der neue &#34;Tanz der Teufel&#34; ist nichts für schwache Mägen</title>
				<link>https://ippw2023.org/posts/evil-dead-burn-der-neue-tanz-der-teufel-ist-nichts-fur-schwache-magen-150408/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 12:23:31 +0000</pubDate>
				<guid>https://ippw2023.org/posts/evil-dead-burn-der-neue-tanz-der-teufel-ist-nichts-fur-schwache-magen-150408/</guid>
				<description>&lt;figure&gt;&lt;img src=&#34;https://www.digitalfernsehen.de/wp-content/uploads/2026/07/Evil-Dead-Burn-696x400.jpg&#34; alt=&#34;Evil Dead Burn Still&#34; title=&#34;Evil-Dead-Burn&#34; loading=&#34;lazy&#34; /&gt;&lt;figcaption&gt;Foto: 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mit „Evil Dead Burn“ läuft jetzt ein weiterer Ableger der „Tanz der Teufel“-Reihe in den Kinos. Der Horrorfilm gehört locker zu den brutalsten des Jahres. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Man hat bei der Regie ein glückliches Händchen bewiesen. Für den neuen „Evil Dead“-Film wurde nämlich Sébastien Vaniček engagiert. Der Franzose hatte zuvor mit „Spiders“ einen wunderbar furchteinflößenden Spinnen-Horrorfilm gedreht. Vaniček hat darin gezeigt, dass er mit Schocks und Ekeleffekten bestens umgehen kann. Und das ist für einen Tanz der Teufel ja schon einmal die halbe Miete!&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>TV-Gelder 2026/27: So viele Millionen kassieren Bayern, BVB und Co. durch den neuen Schlüssel</title>
				<link>https://ippw2023.org/posts/tv-gelder-2026-27-so-viele-millionen-kassieren-bayern-bvb-und-co-durch-133588/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 08:09:43 +0000</pubDate>
				<guid>https://ippw2023.org/posts/tv-gelder-2026-27-so-viele-millionen-kassieren-bayern-bvb-und-co-durch-133588/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://www.digitalfernsehen.de/wp-content/uploads/2026/07/110726-TV-Gelder-Bundesliga-696x400.jpg&#34; alt=&#34;TV-Gelder 2026/27: So viele Millionen kassieren Bayern, BVB und Co. durch den neuen Schlüssel&#34; title=&#34;110726 TV-Gelder Bundesliga&#34; loading=&#34;lazy&#34; /&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Die 36 Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga erhalten ab der Saison 2026/27 durchschnittlich 1,121 Milliarden Euro pro Jahr. Während Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen kräftig zulegen, knackt der FC Bayern die 92-Millionen-Euro-Marke. Wer profitiert am meisten von den neuen TV-Milliarden? Die offizielle Liste zeigt alle Gewinner und Verlierer.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2&gt;Neue Verteilung bringt Millionenplus&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die Verteilung der &lt;strong&gt;TV-Gelder für die Saison 2026/27&lt;/strong&gt; steht fest. Nach Informationen von Sport Bild erhalten die 36 Profiklubs aus der &lt;strong&gt;1. und 2. Bundesliga&lt;/strong&gt; im Schnitt &lt;strong&gt;1,121 Milliarden Euro pro Saison&lt;/strong&gt; aus den nationalen Medienrechten. Das hat die &lt;strong&gt;„&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Bundesliga“ (bisher DFL) &lt;/strong&gt;den Vereinen mitgeteilt.An der Spitze der Bundesliga liegt erneut der &lt;strong&gt;FC Bayern München&lt;/strong&gt; mit &lt;strong&gt;92,3 Millionen Euro&lt;/strong&gt;, während der &lt;strong&gt;VfL Wolfsburg&lt;/strong&gt; trotz Abstiegs die Rangliste der 2. Bundesliga mit &lt;strong&gt;24,1 Millionen Euro&lt;/strong&gt; anführt. Grundlage ist erstmals das neue &lt;strong&gt;Vier-Säulen-Modell&lt;/strong&gt;, das die Erlöse nach Sockelbetrag, Leistung, Nachwuchs und Interesse verteilt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
