Stand: 13.09.2026, 19:28 Uhr
Kommentare
Uns auf Google folgen
Der FC Bayern erkämpft sich gegen Elversberg einen knappen Sieg. Nur zwei FCB-Stars können glänzen. Die Einzelkritik.

1 / 24Jonas Urbig: Feierte seinen zweiten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Dürfte sich darüber ärgern, dass er ohne weiße Weste blieb – beim Traumtor vom Ex-Münchner Krattenmacher war er allerdings machtlos. Ansonsten wenig geprüft. ⇥Note: 3 © picture alliance/dpa/Defodi | Harry Langer
2 / 24Josip Stanisic: Vertrat Laimer als Rechtsverteidiger, zeigte aber weniger Offensivdrang als der Österreicher. Insgesamt eine blasse Leistung. ⇥Note: 4 © picture alliance/dpa | Harry Langer
3 / 24Dayot Upamecano: Verteidigte aggressiv nach vorn und gewann so zahlreiche Bälle, bevor sie Elversbergs Stürmer Mokwa erreichten. Hatte allerdings Probleme bei der Konterabsicherung. ⇥Note: 3 © picture alliance/dpa | Sven Hoppe
4 / 24Minjae Kim: Nutzte sein Tempo, um gegnerische Umschaltsituationen abzulaufen. Ließ im Zentrum jedoch zu viel Platz für die Elversberger Angreifer. ⇥Note: 4 © picture alliance/dpa | Sven Hoppe
5 / 24Nathaniel Brown: Kam zunächst anstelle von Davies zum Einsatz, hatte aber wenig Aktionen nach vorn und wurde nach rund einer Stunde ausgewechselt. ⇥Note: 4 © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
6 / 24Tom Bischof: Rückte für Kimmich in die Startelf und holte sich dort viele Bälle. Dabei fehlten ihm jedoch die Ideen für Schnittstellenpässe. ⇥Note: 4 © picture alliance/dpa | Peter Kneffel
7 / 24Aleksandar Pavlovic: Glänzte mit mehreren Ballgewinnen im Pressing und bereitete klug den Siegtreffer von Kane vor. War bemüht, das Offensivspiel zu organisieren. ⇥Note: 2 © picture alliance/dpa | Harry Langer/DeFodi/dpa
8 / 24Lennart Karl: Traf nach schöner Saibari-Vorarbeit zur Führung. Wurde für seinen provokanten Jubel vor der Heimkurve anschließend bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Darüber hinaus unauffällig. ⇥Note: 4 © picture alliance/dpa | Tom Weller
9 / 24Michael Olise: Lief auf der Zehn auf und wirbelte somit zentraler als gewohnt. Der Franzose war der auffälligste Mann in der Münchner Offensive und hatte Pech, dass er mit einem genialen Lupfer an der Latte scheiterte (70.). ⇥Note: 2 © picture alliance/dpa | Harry Langer
10 / 24Ismael Saibari: Kam diesmal als Linksaußen zum Einsatz. Bereitete von dort mit einer scharfen Flanke stark den Führungstreffer durch Karl (26.) vor. Ansonsten hatte er wenig zwingende Aktionen. ⇥Note: 4 © picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
11 / 24Harry Kane: Zeigte eine Leistung wie aus dem Spitzenstürmer-Lehrbuch: Kane war lange nicht ins Spiel eingebunden – und traf dann stark zum 2:1 (72.). Schoss seine Mannschaft so zum Sieg, ohne groß aufzufallen. ⇥Note: 3 © picture alliance/dpa | Harry Langer/DeFodi/dpa
12 / 24Jamal Musiala: © picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
13 / 24Alphonso Davies: Ohne Einsatz im Kader. © picture alliance/dpa | Peter Kneffel
14 / 24Manuel Neuer: © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
15 / 24Konrad Laimer: © picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
16 / 24Joshua Kimmich: © picture alliance/dpa | Bernd Thissen
17 / 24Luis Diaz: © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
18 / 24Jonathan Tah: © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
19 / 24Serge Gnabry: Ohne Einsatz im Kader. © picture alliance/dpa | Tom Weller
20 / 24Sven Ulreich: Ohne Einsatz im Kader. © picture alliance/dpa | Uwe Anspach
21 / 24Hiroki Ito: Ohne Einsatz im Kader. © Foto von RONNY HARTMANN / AFP
22 / 24Bara Sapoko Ndiaye: Ohne Einsatz im Kader. © picture alliance/dpa | Tom Weller
23 / 24Felipe Chavez: Ohne Einsatz im Kader. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe
24 / 24Arijon Ibrahimovic: Ohne Einsatz im Kader. © picture alliance/dpa | Harry Langer/DeFodi/dpa