WM 2026: Die beste Nati aller Zeiten trotzt jeder Krise
Zum WM-Viertelfinal der Nati
Wachsen statt zerbrechen
Noch nie war eine Schweizer Mannschaft bei einer WM so erfolgreich. Auch wenn ihr Weg nicht geradlinig ist. Das kann kein Zufall mehr sein, schreibt Blick-Sportchef Emanuel Gisi.
Publiziert: vor 32 Minuten
Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Die Nati schreibt an der WM 2026 Schweizer Fussballgeschichte in Nordamerika
- Trotz Rückschlägen wie Embolo-Ausfall und Xhaka-Kontroverse bleibt das Team erfolgreich
- Nächster Test gegen Argentinien mit Messi nach 4 Siegen und 1 Remis
Emanuel GisiSportchef
Noch wissen wir nicht, wie die Reise der Nati an dieser WM zu Ende gehen wird. Sicher ist: Eine bessere WM hat eine Schweizer Nationalmannschaft noch nie gespielt. Und klar ist auch: So gradlinig, wie sie im Rückblick dereinst wohl scheinen wird, war die Reise nicht.
Erinnern Sie sich an das ESTA-Gate? Wegen einer ungültigen Reisegenehmigung durfte Breel Embolo zunächst nicht mit der Nati nach Nordamerika fliegen.
Dann die «Katar-strophe»: Statt eines lockeren WM-Auftakts gegen Katar gabs ein blamables 1:1.
Kurz darauf die Xhaka-Kontroverse. Vor dem Bosnien-Spiel berichtete Blick über Unmut im Team: Einige Spieler störten sich an Granit Xhakas Härte und seiner Kritik.
Das alles ist längst ganz weit weg. Gegen Bosnien folgt ein 4:1, auch wenn die Tore erst spät fallen. Kanada wird 2:1 besiegt, auch wenn sich die Nati über die Ziellinie zittert. Gegen Algerien (2:0) gilt es zu Beginn bange Momente zu überstehen. Und beim Knorz-Sieg gegen Kolumbien braucht es im Penaltyschiessen die Hand Kobels.
Ein Auf und Ab. Eins aber bleibt konstant: Am Ende siegt die Nati. Ersatzmann Jashari funktioniert nicht wie gewünscht? Dann macht halt Rieder den Job auf der Zehn. Shootingstar Manzambi fällt aus? Dann versenkt eben Itten einen Penalty. Es geht immer auf. Irgendwann ist das kein Zufall mehr. Diese Nati hat ein Muster: Fällt einer aus, liefert ein anderer. Sie wächst am Widerstand, statt zu zerbrechen.
Jetzt folgt der nächste Test: Manzambi, der Mann für die überraschenden Momente, wird weiter fehlen. Ausgerechnet jetzt kommen Weltmeister Argentinien und Lionel Messi. Nach allem, was diese WM schon gebracht hat, bleibt bloss die Frage: Na und? Warum soll die Nati nicht auch diese Kurve kriegen?
Noch näher dran an der Schweizer Nati
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 3 | 6 | 9 | |
2 | Südafrika | 3 | -1 | 4 | |
3 | Südkorea | 3 | -1 | 3 | |
4 | Tschechien | 3 | -4 | 1 |
K.o.-Phase
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 4 | 7 | |
2 | Kanada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnien und Herzegowina | 3 | -1 | 4 | |
4 | Katar | 3 | -8 | 1 |
K.o.-Phase
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 6 | 7 | |
2 | Marokko | 3 | 3 | 7 | |
3 | Schottland | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
K.o.-Phase
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australien | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Türkei | 3 | -2 | 3 |
K.o.-Phase
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 6 | 6 | |
2 | Elfenbeinküste | 3 | 2 | 6 | |
3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curacao | 3 | -8 | 1 |
K.o.-Phase
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japan | 3 | 4 | 5 | |
3 | Schweden | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunesien | 3 | -10 | 0 |
K.o.-Phase
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3 | 4 | 5 | |
2 | Ägypten | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Neuseeland | 3 | -6 | 1 |
K.o.-Phase
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 5 | 7 | |
2 | Kap Verde | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Saudi Arabien | 3 | -4 | 2 |
K.o.-Phase
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norwegen | 3 | 1 | 6 | |
3 | Senegal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
K.o.-Phase
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 3 | 7 | 9 | |
2 | Österreich | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algerien | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanien | 3 | -5 | 0 |
K.o.-Phase
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | Demokratische Republik Kongo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Usbekistan | 3 | -9 | 0 |
K.o.-Phase
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 4 | 7 | |
2 | Kroatien | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |
K.o.-Phase